型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 輸出電流 | 測(cè)量精度 | 體積( mm ) | 重量kg |
ZGY-20 | 500mW~40W | 0~20A | 0.2%±2字 | 380×250×130 | 7.5 |
ZGY-40 | 200mW~10W | 0~40A | 0.2%±2字 | 380×250×130 | 8 |
電流擋 | 測(cè)量范圍 | 電流擋 | 測(cè)量范圍 |
1A | 500mW~8W | 30A | 20mW~250mW |
2A | 200mW~3W | 40A | 10mW~200mW |
5A | 100mW~1.5W | ||
10A | 50mW~750mW | ||
20A | 25mW~400mW | ||
小于上述測(cè)量范圍的電阻請(qǐng)使用zui大或自動(dòng)量程 |